정보마당

  • 공지사항
  • 뉴스정보
  • 행사정보
  • 정책정보
  • 시책정보
  • 통계정보
  • 장애인정보
온라인을 통한 자가진단
온라인 상담소

통계정보

강원도장애인 종합 정보망정보마당통계정보

강원도 장애인 종합정보망은 항상 여러분과 함께하며 보다 빠르고 정확한 소식 전달을 목표로 하는 강원도 종합 정보망에서 제공해 드립니다.

Total 35
  • 강원도통계정보
  • 각종통계정보
번호 지역 내 용 날짜 조회
15 [춘천] 2007_복지시설현황_시군별 2008-03-06 2221
14 [강릉] 2007년 성별, 연령별현황_시군별 2008-03-06 1998
13 [춘천] 2007년 장애인등록현황_시군별 2008-03-06 2096
12 [철원] 급수별 장애인 등록현황_시군별 2008-03-06 1912
11 [춘천] 장애인특수학교(학급)현황_2007년 9월말 2008-03-04 1538
10 [전체지역] 2007 강원도장애인등록현황 2007-08-29 2229
9 [전체지역] 2007강원도장애인복지시설 현황(07년 6월말) 2007-08-29 1675
8 [전체지역] 장애인등록현황(속초시 2007.7.31) 2007-08-26 1536
7 [전체지역] 장애등록현황(강릉시-4/4분기) 2007-08-23 1456
6 [전체지역] 장애등급별 등록현황(원주시 1995~2006) 2007-08-23 1188
5 [전체지역] 장애인 유형별 등록현황(원주시 1995~2006) 2007-08-23 1059
4 [전체지역] 춘천시 장애인 현황(2007년) 2007-08-23 1159
3 [전체지역] 2006년 강원도 등록 장애인수 2007-08-23 1052
2 [전체지역] 2005년도 강원도 등록 장애인수 2007-08-23 900
1 [전체지역] 2004년도 강원도 등록장애인수 2007-08-23 699
 1  2
and or